Плиты ленточных фундаментов

Купить Плиты ленточных фундаментов в Дюртюлях

ФЛ 8-12-1 по ГОСТ 13580-85
по цене от 2580 руб. за шт.

Описание и применение

Ленточный фундамент — это железобетонная полоса, которая проходит по периметру всего здания. Он состоит из плит, которые соединены между собой арматурой. Плиты ленточного фундамента изготавливаются из тяжелого бетона класса В7,5–В20. Они имеют форму прямоугольника или трапеции. Для увеличения прочности и долговечности конструкции используются арматурные каркасы.

Преимущества использования плит ленточных фундаментов:

  • Возможность строительства зданий любой сложности.
  • Высокая несущая способность.
  • Устойчивость к воздействию грунтовых вод.
  • Долговечность.
  • Экономичность.

Предприятие предлагает плиты ленточных фундаментов по ГОСТ 13580-85 в наличии со склада завода.

Цены на Плиты ленточных фундаментов

Наименование изделия Размеры                           длина-ширина-высота         (мм) Объем изделия, м Вес изделия,тн Стоимость
1 изд. Без НДС 1 изд. С НДС
1 2 3 4 5 6
3.Плиты железобетонные ленточных фундаментов ГОСТ 13580-85, бетон М 150,200,250,350
1 нагрузка
ФЛ 8-12-1       1180*800*300 0,274 0,685 2150 2580,00
ФЛ 8-24-1       2380*800*300 0,557 1,393 4200 5040,00
ФЛ 10-8-1       780*1000*300 0,17 0,425 1400 1680,00
ФЛ 10-12-1       1180*1000*300 0,300 0,750 2400 2880,00
ФЛ 10-24-1       2380*1000*300 0,608 1,520 4800 5760,00
ФЛ 12-8-1       790*1200*300 0,228 0,570 1900 2280,00
ФЛ 12-12-1       1180*1200*300 0,347 0,868 2900 3480,00
ФЛ 12-24-1       2380*1200*300 0,703 1,758 5600 6720,00
ФЛ 14-8-1       790*1400*300 0,274 0,685 2400 2880,00
ФЛ 14-12-1       1180*1400*300 0,416 1,040 3500 4200,00
ФЛ 14-24-1       2380*1400*300 0,845 2,113 7000 8400,00
ФЛ 16-8-1       790*1600*300 0,320 0,800 2850 3420,00
ФЛ 16-12-1       1180*1600*300 0,487 1,218 4300 5160,00
ФЛ 16-24-1       2380*1600*300 0,987 2,468 8400 10080,00
ФЛ 20-8-1       780*2000*500 0,638 1,595 4900 5880,00
ФЛ 20-12-1       1180*2000*500 0,975 2,438 7500 9000,00
ФЛ 24-8-1 780*2400*500 0,745 1,863 6200 7440,00
ФЛ 24-12-1 1180*2400*500 1,138 2,845 9050 10860,00
ФЛ 28-8-1 780*2800*500 0,896 2,240 7800 9360,00
ФЛ 28-12-1 1180*2800*500 1,369 3,423 11350 13620,00
ФЛ 32-12-1 1180*3200*500 1,600 4,000 14050 16860,00
2 нагрузка
ФЛ 10-8-2 790*1000*300 0,197 0,493 1650 1980,00
ФЛ 10-12-2 1180*1000*300 0,300 0,750 2550 3060,00
ФЛ 10-24-2 2380*1000*300 0,608 1,520 4850 5820,00
ФЛ 12-8-2 790*1200*300 0,228 0,570 2100 2520,00
ФЛ 12-12-2 1180*1200*300 0,347 0,868 3200 3840,00
ФЛ 12-24-2 2380*1200*300 0,703 1,758 6200 7440,00
ФЛ 14-8-2 790*1400*300 0,274 0,685 2700 3240,00
ФЛ 14-12-2 1180*1400*300 0,416 1,040 4400 5280,00
      2          
ФЛ 14-24-2 2380*1400*300 0,845 2,113 7900 9480,00
ФЛ 16-8-2 790*1600*300 0,320 0,800 3300 3960,00
ФЛ 16-12-2 1180*1600*300 0,487 1,218 5000 6000,00
ФЛ 16-24-2 2380*1600*300 0,987 2,468 9900 11880,00
ФЛ 20-8-2 780*2000*500 0,638 1,595 5500 6600,00
ФЛ 20-12-2 1180*2000*500 0,975 2,438 8850 10620,00
ФЛ 24-12-2 1180*2400*500 1,138 2,845 10650 12780,00
ФЛ 28-12-2 1180*2800*500 1,369 3,423 10150 12180,00
ФЛ 32-8-2 780*3200*500 1,047 2,618 10900 13080,00
ФЛ 32-12-2 1180*3200*500 1,600 4,000 19200 23040,00
3 нагрузка
ФЛ 6-12-3 600*1180*300 0,212 0,530 1700 2040,00
ФЛ 8-12-3 1180*800*300 0,274 0,685 2250 2700,00
ФЛ 8-24-3 2380*800*300 0,557 1,393 4500 5400,00
ФЛ 10-8-3 780*1000*300 0,197 0,493 1750 2100,00
ФЛ 10-12-3 1180*1000*300 0,300 0,750 2700 3240,00
ФЛ 10-24-3 2380*1000*300 0,608 1,520 5200 6240,00
ФЛ 12-8-3 790*1200*300 0,228 0,570 2300 2760,00
ФЛ 12-12-3 1180*1200*300 0,347 0,868 3500 4200,00
ФЛ 12-24-3 2380*1200*300 0,703 1,758 6800 8160,00
ФЛ 14-8-3 790*1400*300 0,274 0,685 3050 3660,00
ФЛ 14-12-3 1180*1400*300 0,416 1,040 4550 5460,00
ФЛ 14-24-3 2380*1400*300 0,845 2,113 8800 10560,00
ФЛ 16-8-3 790*1600*300 0,320 0,800 3850 4620,00
ФЛ 16-12-3 1180*1600*300 0,487 1,218 5800 6960,00
ФЛ 16-24-3 2380*1600*300 0,987 2,468 11200 13440,00
ФЛ 20-8-3 780*2000*500 0,638 1,595 6200 7440,00
ФЛ 20-12-3 1180*2000*500 0,975 2,438 9100 10920,00
ФЛ 24-8-3 780*2400*500 0,745 1,788 7900 9480,00
ФЛ 24-12-3 1180*2400*500 1,138 2,845 10200 12240,00
ФЛ 28-8-3 780*2800*500 0,896 2,240 10300 12360,00
ФЛ 28-12-3 1180*2800*500 1,369 3,423 15100 18120,00
ФЛ 32-12-3 1180*3200*500 1,600 4,000 21100 25320,00
4 нагрузка
ФЛ 6-12-4 1180*600*300 0,205 0,513 1650 1980,00
ФЛ 6-24-4 2380*600*300 0,415 1,038 3150 3780,00
ФЛ 8-12-4 1180*800*300 0,274 0,685 2350 2820,00
ФЛ 8-24-4 2380*800*300 0,557 1,393 4500 5400,00
ФЛ 10-8-4 780*1000*300 0,197 0,493 1900 2280,00
ФЛ 10-12-4 1180*1000*300 0,300 0,750 2900 3480,00
ФЛ 10-24-4 2380*1000*300 0,608 1,520 5400 6480,00
ФЛ 12-8-4 790*1200*300 0,228 0,570 2500 3000,00
ФЛ 12-12-4 1180*1200*300 0,347 0,868 3800 4560,00
ФЛ 12-24-4 2380*1200*300 0,703 1,758 7300 8760,00
ФЛ 14-8-4 780*1400*300 0,274 0,685 3400 4080,00
ФЛ 14-12-4 1180*1400*300 0,416 1,040 5100 6120,00
ФЛ 16-8-4 780*1600*300 0,16 0,400 4000 4800,00
ФЛ 16-12-4 1180*1600*300 0,566 1,415 7700 9240,00
ФЛ 14-24-4 2380*1400*300 0,845 2,113 9800 11760,00
ФЛ 16-24-4 2380*1600*300 0,987 2,468 13700 16440,00
ФЛ 20-8-4 780*2000*500 0,638 1,595 6700 8040,00
ФЛ 20-12-4 1180*2000*500 0,975 2,438 9900 11880,00
ФЛ 24-12-4 1180*2400*500 1,138 2,845 12300 14760,00
ФЛ 24-8-4 780*2400*500 0,58 1,45 3151 8400,00

Вернуться в каталог ЖБИ