Прайс-лист на бетон и ЖБИ

Полные цены в прайс-листе на бетон и ЖБИ от 1 марта 2024 года вы можете скачать в формате Excel.

Цены на бетон и раствор

Марка, класс бетона и раствора Цена 1 м³ Цена 1 м³  с противоморозными добавками
t- 5˚ t- 10˚ t- 15˚

1. Смеси бетонные ГОСТ 7473-2010
Марка бетона

Без НДС С НДС Без НДС С НДС Без НДС С НДС Без НДС С НДС
М 100 (В 7,5) 4800 5760 5100 6120 5200 6240 5300 6360
В10 (М 131) 4900 5880 5200 6240 5300 6360 5400 6480
М:150 5100 6120 5200 6240 5300 6360 5400 6480
М:200 (В 15) 5400 6480 5600 6720 5800 6960 5950 7140
М:250 5600 6720 5800 6960 6000 7200 6150 7380
В20 (М 262) 5900 7080 6100 7320 6250 7500 6350 7620
М:300 (В 22,5) 6450 7740 6600 7920 6750 8100 6900 8280
В25 (М 327) 7100 8520 7250 8700 7400 8880 7500 9000
М 350 7450 8940 7650 9180 7850 9420 7950 9540
В30 (М 393) 8050 9660 8150 9780 8300 9960 8400 10080
В35 8900 10680 9100 10920 10000 12000 10150 12180
2. Растворы строительные ГОСТ 28013-98  
Цементный М:50 5000 6000 5100 6120 5200 6240 5300 6360
М:75 5400 6480 5550 6660 5650 6780 5750 6900
М:100 5800 6960 6050 7260 6150 7380 6250 7500
М:150 6000 7200 6300 7560 6400 7680 6500 7800
М:200 6600 7920 5000 6000 5100 6120 5200 6240
Сложный М:50 3200 3840 3450 4140 3640 4368 3820 4584
М:75 3600 4320 3930 4716 4280 5136 4620 5544
М:100 3800 4560 4260 5112 4630 5556 4990 5988

Цены на ЖБИ

Наименование изделия Размеры                           длина-ширина-высота         (мм) Объем изделия, м Вес изделия,тн Стоимость
1 изд. Без НДС 1 изд. С НДС
1 2 3 4 5 6
3.Плиты железобетонные ленточных фундаментов ГОСТ 13580-85, бетон М 150,200,250,350
1 нагрузка
ФЛ 8-12-1       1180*800*300 0,274 0,685 2150 2580,00
ФЛ 8-24-1       2380*800*300 0,557 1,393 4200 5040,00
ФЛ 10-8-1       780*1000*300 0,17 0,425 1400 1680,00
ФЛ 10-12-1       1180*1000*300 0,300 0,750 2400 2880,00
ФЛ 10-24-1       2380*1000*300 0,608 1,520 4800 5760,00
ФЛ 12-8-1       790*1200*300 0,228 0,570 1900 2280,00
ФЛ 12-12-1       1180*1200*300 0,347 0,868 2900 3480,00
ФЛ 12-24-1       2380*1200*300 0,703 1,758 5600 6720,00
ФЛ 14-8-1       790*1400*300 0,274 0,685 2400 2880,00
ФЛ 14-12-1       1180*1400*300 0,416 1,040 3500 4200,00
ФЛ 14-24-1       2380*1400*300 0,845 2,113 7000 8400,00
ФЛ 16-8-1       790*1600*300 0,320 0,800 2850 3420,00
ФЛ 16-12-1       1180*1600*300 0,487 1,218 4300 5160,00
ФЛ 16-24-1       2380*1600*300 0,987 2,468 8400 10080,00
ФЛ 20-8-1       780*2000*500 0,638 1,595 4900 5880,00
ФЛ 20-12-1       1180*2000*500 0,975 2,438 7500 9000,00
ФЛ 24-8-1 780*2400*500 0,745 1,863 6200 7440,00
ФЛ 24-12-1 1180*2400*500 1,138 2,845 9050 10860,00
ФЛ 28-8-1 780*2800*500 0,896 2,240 7800 9360,00
ФЛ 28-12-1 1180*2800*500 1,369 3,423 11350 13620,00
ФЛ 32-12-1 1180*3200*500 1,600 4,000 14050 16860,00
2 нагрузка
ФЛ 10-8-2 790*1000*300 0,197 0,493 1650 1980,00
ФЛ 10-12-2 1180*1000*300 0,300 0,750 2550 3060,00
ФЛ 10-24-2 2380*1000*300 0,608 1,520 4850 5820,00
ФЛ 12-8-2 790*1200*300 0,228 0,570 2100 2520,00
ФЛ 12-12-2 1180*1200*300 0,347 0,868 3200 3840,00
ФЛ 12-24-2 2380*1200*300 0,703 1,758 6200 7440,00
ФЛ 14-8-2 790*1400*300 0,274 0,685 2700 3240,00
ФЛ 14-12-2 1180*1400*300 0,416 1,040 4400 5280,00
      2          
Наименование изделия Размеры                           длина-ширина-высота         (мм) Объем изделия, м Вес изделия,тн Стоимость
1 изд. Без НДС 1 изд. С НДС
1 2 3 4 5 6
ФЛ 14-24-2 2380*1400*300 0,845 2,113 7900 9480,00
ФЛ 16-8-2 790*1600*300 0,320 0,800 3300 3960,00
ФЛ 16-12-2 1180*1600*300 0,487 1,218 5000 6000,00
ФЛ 16-24-2 2380*1600*300 0,987 2,468 9900 11880,00
ФЛ 20-8-2 780*2000*500 0,638 1,595 5500 6600,00
ФЛ 20-12-2 1180*2000*500 0,975 2,438 8850 10620,00
ФЛ 24-12-2 1180*2400*500 1,138 2,845 10650 12780,00
ФЛ 28-12-2 1180*2800*500 1,369 3,423 10150 12180,00
ФЛ 32-8-2 780*3200*500 1,047 2,618 10900 13080,00
ФЛ 32-12-2 1180*3200*500 1,600 4,000 19200 23040,00
3 нагрузка
ФЛ 6-12-3 600*1180*300 0,212 0,530 1700 2040,00
ФЛ 8-12-3 1180*800*300 0,274 0,685 2250 2700,00
ФЛ 8-24-3 2380*800*300 0,557 1,393 4500 5400,00
ФЛ 10-8-3 780*1000*300 0,197 0,493 1750 2100,00
ФЛ 10-12-3 1180*1000*300 0,300 0,750 2700 3240,00
ФЛ 10-24-3 2380*1000*300 0,608 1,520 5200 6240,00
ФЛ 12-8-3 790*1200*300 0,228 0,570 2300 2760,00
ФЛ 12-12-3 1180*1200*300 0,347 0,868 3500 4200,00
ФЛ 12-24-3 2380*1200*300 0,703 1,758 6800 8160,00
ФЛ 14-8-3 790*1400*300 0,274 0,685 3050 3660,00
ФЛ 14-12-3 1180*1400*300 0,416 1,040 4550 5460,00
ФЛ 14-24-3 2380*1400*300 0,845 2,113 8800 10560,00
ФЛ 16-8-3 790*1600*300 0,320 0,800 3850 4620,00
ФЛ 16-12-3 1180*1600*300 0,487 1,218 5800 6960,00
ФЛ 16-24-3 2380*1600*300 0,987 2,468 11200 13440,00
ФЛ 20-8-3 780*2000*500 0,638 1,595 6200 7440,00
ФЛ 20-12-3 1180*2000*500 0,975 2,438 9100 10920,00
ФЛ 24-8-3 780*2400*500 0,745 1,788 7900 9480,00
ФЛ 24-12-3 1180*2400*500 1,138 2,845 10200 12240,00
ФЛ 28-8-3 780*2800*500 0,896 2,240 10300 12360,00
ФЛ 28-12-3 1180*2800*500 1,369 3,423 15100 18120,00
ФЛ 32-12-3 1180*3200*500 1,600 4,000 21100 25320,00
4 нагрузка
ФЛ 6-12-4 1180*600*300 0,205 0,513 1650 1980,00
ФЛ 6-24-4 2380*600*300 0,415 1,038 3150 3780,00
ФЛ 8-12-4 1180*800*300 0,274 0,685 2350 2820,00
ФЛ 8-24-4 2380*800*300 0,557 1,393 4500 5400,00
ФЛ 10-8-4 780*1000*300 0,197 0,493 1900 2280,00
ФЛ 10-12-4 1180*1000*300 0,300 0,750 2900 3480,00
ФЛ 10-24-4 2380*1000*300 0,608 1,520 5400 6480,00
ФЛ 12-8-4 790*1200*300 0,228 0,570 2500 3000,00
ФЛ 12-12-4 1180*1200*300 0,347 0,868 3800 4560,00
ФЛ 12-24-4 2380*1200*300 0,703 1,758 7300 8760,00
ФЛ 14-8-4 780*1400*300 0,274 0,685 3400 4080,00
ФЛ 14-12-4 1180*1400*300 0,416 1,040 5100 6120,00
ФЛ 16-8-4 780*1600*300 0,16 0,400 4000 4800,00
ФЛ 16-12-4 1180*1600*300 0,566 1,415 7700 9240,00
ФЛ 14-24-4 2380*1400*300 0,845 2,113 9800 11760,00
ФЛ 16-24-4 2380*1600*300 0,987 2,468 13700 16440,00
ФЛ 20-8-4 780*2000*500 0,638 1,595 6700 8040,00
ФЛ 20-12-4 1180*2000*500 0,975 2,438 9900 11880,00
ФЛ 24-12-4 1180*2400*500 1,138 2,845 12300 14760,00
ФЛ 24-8-4 780*2400*500 0,58 1,45 3151 8400,00
4. Блоки бетонные для стен подвалов ГОСТ 13579-78, бетон М 100
ФБС 12-3-3т 1180*300*280 0,101 0,218 750 900,00
ФБС 12-4-3т 1180*400*280 0,127 0,310 950 1140,00
ФБС 12-5-3т 1180*500*280 0,159 0,380 1150 1380,00
ФБС 12-6-3т 1180*600*280 0,191 0,460 1350 1620,00
ФБС 9-3-6т 880*300*580 0,146 0,350 1050 1260,00
ФБС 9-4-6т 880*400*580 0,165 0,470 1350 1620,00
ФБС 9-5-6т 880*500*580 0,244 0,590 1700 2040,00
      3          
Наименование изделия Размеры                           длина-ширина-высота         (мм) Объем изделия, м Вес изделия,тн Стоимость
1 изд. Без НДС 1 изд. С НДС
1 2 3 4 5 6
ФБС 9-6-6т 880*600*580 0,293 0,700 2000 2400,00
ФБС 12-3-6т 1180*300*580 0,191 0,460 1400 1680,00
ФБС 12-4-6т 1180*400*580 0,265 0,640 1850 2220,00
ФБС 12-5-6т 1180*500*580 0,331 0,790 2250 2700,00
ФБС 12-6-6т 1180*600*580 0,398 0,960 2650 3180,00
ФБС 24-3-6т 2380*300*580 0,406 0,970 2700 3240,00
ФБС 24-4-6т 2380*400*580 0,543 1,300 3500 4200,00
ФБС 24-5-6т 2380*500*580 0,679 1,630 4500 5400,00
ФБС 24-6-6т 2380*600*580 0,815 1,960 5300 6360,00
5. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные серия 1.141.-1 выпуск 60, бетон М 200
ПК 15-15-8т 1480*1490*220 0,485 0,725 3200 3840,00
ПК 18-15-8т 1780*1490*220 0,583 0,875 3800 4560,00
ПК 19-15-8т 1880*1490*220 0,616 0,925 4000 4800,00
ПК 20-15-8т 1980*1490*220 0,649 0,950 4100 4920,00
ПК 21-15-8т 2080*1490*220 0,682 1,000 4200 5040,00
ПК 22-15-8т 2180*1490*220 0,715 1,050 4400 5280,00
ПК 23-15-8т 2280*1490*220 0,747 1,100 4550 5460,00
ПК 24-15-8т 2380*1490*220 0,780 1,150 4700 5640,00
ПК 25-15-8т 2480*1490*220 0,813 1,200 5150 6180,00
ПК 26-15-8т 2580*1490*220 0,846 1,250 5300 6360,00
ПК 27-15-8т 2680*1490*220 0,879 1,300 5500 6600,00
ПК 28-15-8т 2780*1490*220 0,911 1,325 6000 7200,00
ПК 29-15-8т 2880*1490*220 0,944 1,375 6100 7320,00
ПК 30-15-8т 2980*1490*220 0,977 1,425 6300 7560,00
ПК 31-15-8т 3080*1490*220 1,010 1,475 7000 8400,00
ПК 32-15-8т 3180*1490*220 1,042 1,525 7200 8640,00
ПК 33-15-8т  3280*1490*220 1,075 1,550 7300 8760,00
ПК 34-15-8т 3380*1490*220 1,108 1,600 7500 9000,00
ПК 35-15-8т 3480*1490*220 1,141 1,650 7700 9240,00
ПК 36-15-8т 3580*1490*220 1,174 1,700 8600 10320,00
ПК 37-15-8т 3680*1490*220 1,206 1,750 8800 10560,00
ПК 38-15-8т 3780*1490*220 1,239 1,800 9000 10800,00
ПК 39-15-8т 3880*1490*220 1,272 1,825 9300 11160,00
ПК 40-15-8т 3980*1490*220 1,305 1,875 9400 11280,00
ПК 41-15-8т 4080*1490*220 1,337 1,925 9600 11520,00
ПК 42-15-8т 4180*1490*220 1,370 1,975 9800 11760,00
Панели перекрытий железобетонные многопустотные серия 1.141.-1 выпуск 63, бетон М 200
ПК 43-15-8Aт Vта 4280*1490*220 1,400 2,020 10150 12180,00
ПК 44-15-8Aт Vта 4380*1490*220 1,440 2,070 10350 12420,00
ПК 45-15-8Aт Vта 4480*1490*220 1,470 2,120 10600 12720,00
ПК 46-15-8Aт Vта 4580*1490*220 1,500 2,163 10800 12960,00
ПК 47-15-8Aт Vта 4680*1490*220 1,530 2,206 10900 13080,00
ПК 48-15-8Aт Vта 4780*1490*220 1,567 2,250 11200 13440,00
ПК 49-15-8Aт Vта 4880*1490*220 1,600 2,297 11400 13680,00
ПК 50-15-8Aт Vта 4980*1490*220 1,630 2,344 11700 14040,00
ПК 51-15-8Aт Vта 5080*1490*220 1,665 2,400 11900 14280,00
ПК 52-15-8Aт Vта 5180*1490*220 1,700 2,435 12000 14400,00
ПК 53-15-8Aт Vта 5280*1490*220 1,730 2,480 12100 14520,00
ПК 54-15-8Aт Vта 5380*1490*220 1,764 2,525 12300 14760,00
ПК 55-15-8Aт Vта 5480*1490*220 1,800 2,567 12600 15120,00
ПК 56-15-8Aт Vта 5580*1490*220 1,850 2,609 13400 16080,00
ПК 57-15-8Aт Vта 5680*1490*220 1,862 2,675 13500 16200,00
ПК 58-15-8Aт Vта 5780*1490*220 1,890 2,785 13600 16320,00
ПК 59-15-8Aт Vта 5880*1490*220 1,928 2,800 14500 17400,00
ПК 60-15-8Aт Vта 5980*1490*220 1,960 2,800 15600 18720,00
ПК 61-15-8Aт Vта 6080*1490*220 1,993 2,847 15800 18960,00
ПК 62-15-8Aт Vта 6180*1490*220 2,026 2,895 16000 19200,00
ПК 63-15-8Aт Vта 6280*1490*220 2,059 2,950 16300 19560,00
6. Плиты перекрытий железобетонные многопустотные серия 1.141.-1 выпуск 60, бетон М 200
ПК 18-12-8т 1780*1190*220 0,470 0,650 2900 3480,00
ПК 19-12-8т 1880*1190*220 0,492 0,672 3100 3720,00
ПК 20-12-8т 1980*1190*220 0,524 0,700 3200 3840,00
ПК 21-12-8т 2080*1190*220 0,548 0,750 3400 4080,00
ПК 22-12-8т 2180*1190*220 0,574 0,786 3450 4140,00
ПК 23-12-8т 2280*1190*220 0,603 0,820 3600 4320,00
ПК 24-12-8т 2380*1190*220 0,623 0,875 3800 4560,00
ПК 25-12-8т 2480*1190*220 0,650 0,900 4000 4800,00
      4          
Наименование изделия Размеры                           длина-ширина-высота         (мм) Объем изделия, м Вес изделия,тн Стоимость
1 изд. Без НДС 1 изд. С НДС
1 2 3 4 5 6
ПК 26-12-8т 2580*1190*220 0,676 0,939 4100 4920,00
ПК 27-12-8т 2680*1190*220 0,702 0,975 4300 5160,00
ПК 28-12-8т 2780*1190*220 0,730 1,000 4700 5640,00
ПК 29-12-8т 2880*1190*220 0,756 1,040 4800 5760,00
ПК 30-12-8т 2980*1190*220 0,780 1,075 4900 5880,00
ПК 31-12-8т 3080*1190*220 0,810 1,100 5600 6720,00
ПК 32-12-8т 3180*1190*220 0,830 1,125 5700 6840,00
ПК 33-12-8т 3280*1190*220 0,860 1,175 5900 7080,00
ПК 34-12-8т 3380*1190*220 0,886 1,211 5900 7080,00
ПК 35-12-8т 3480*1190*220 0,912 1,240 6100 7320,00
ПК 36-12-8т 3580*1190*220 0,937 1,275 6300 7560,00
ПК 37-12-8т 3680*1190*220 0,960 1,300 7000 8400,00
ПК 38-12-8Т 3780*1190*220 1,000 1,350 7200 8640,00
ПК 39-12-8Т 3880*1190*220 1,040 1,400 7500 9000,00
ПК 40-12-8Т 3980*1190*220 1,042 1,420 7500 9000,00
ПК 41-12-8Т 4080*1190*220 1,060 1,464 7800 9360,00
ПК 42-12-8Т 4180*1190*220 1,090 1,500 7900 9480,00
Панели перекрытий железобетонные многопустотные серия 1.141.-1 выпуск 63, бетон М 250, В 20, В 25
ПК 43-12-8Aт Vта 4280*1190*220 1,120 1,525 8100 9720,00
ПК 44-12-8Aт Vта 4380*1190*220 1,150 1,560 8300 9960,00
ПК 45-12-8Aт Vта 4480*1190*220 1,170 1,600 8500 10200,00
ПК 46-12-8Aт Vта 4580*1190*220 1,200 1,625 8500 10200,00
ПК 47-12-8Aт Vта 4680*1190*220 1,230 1,675 8800 10560,00
ПК 48-12-8Aт Vта 4780*1190*220 1,250 1,700 8900 10680,00
ПК 49-12-8Aт Vта 4880*1190*220 1,280 1,735 9200 11040,00
ПК 50-12-8Aт Vта 4980*1190*220 1,310 1,771 9200 11040,00
ПК 51-12-8Aт Vта 5080*1190*220 1,330 1,800 9450 11340,00
ПК 52-12-8Aт Vта 5180*1190*220 1,350 1,825 9700 11640,00
ПК 53-12-8Aт Vта 5280*1190*220 1,380 1,850 9700 11640,00
ПК 54-12-8Aт Vта 5380*1190*220 1,410 1,900 9900 11880,00
ПК 55-12-8Aт Vта 5480*1190*220 1,440 1,935 10400 12480,00
ПК 56-12-8Aт Vта 5580*1190*220 1,460 1,990 10500 12600,00
ПК 57-12-8Aт Vта 5680*1190*220 1,490 2,000 10600 12720,00
ПК 58-12-8Aт Vта 5780*1190*220 1,510 2,055 11200 13440,00
ПК59-12-8Aт Vта 5880*1190*220 1,530 2,063 11400 13680,00
ПК 60-12-8Aт Vта 5980*1190*220 1,570 2,100 11900 14280,00
ПК 61-12-8Aт Vта 6080*1190*220 1,600 2,135 12300 14760,00
ПК 62-12-8Aт Vта 6180*1190*220 1,620 2,176 12500 15000,00
ПК 63-12-8Aт Vта 6280*1190*220 1,640 2,200 12800 15360,00
7. Плиты железобетонные ребристые высотой 250мм для покрытий зданий 1.065.1-2.94, бетон В 20
2ПГ 6-4AтV 5970*1490*250 0,490 1,225 8900 10680,00
8.  Перемычки железобетонные серия 1.038.1-1 в 1, бетон М 200
1ПБ10-1п 1030*120*65 0,008 0,020 180 216,00
1ПБ13-1п 1290*120*65 0,010 0,025 250 300,00
8ПБ10-1п 1030*120*90 0,011 0,027 190 228,00
2ПБ10-1п 1030*120*140 0,017 0,043 300 360,00
2ПБ13-1п 1290*120*140 0,022 0,055 350 420,00
2ПБ16-2п 1550*120*140 0,026 0,065 550 660,00
2ПБ17-2п 1680*120*140 0,028 0,070 600 720,00
2ПБ19-3п 1940*120*140 0,033 0,083 650 780,00
2ПБ22-3п 2200*120*140 0,037 0,093 700 840,00
2ПБ25-3п 2460*120*140 0,041 0,103 900 1080,00
2ПБ26-4п 2590*120*140 0,044 0,110 1050 1260,00
2ПБ29-4п 2850*120*140 0,048 0,120 1200 1440,00
2ПБ30-4п 2980*120*140 0,050 0,125 1250 1500,00
3ПБ13-37п 1300*120*220 0,034 0,085 800 960,00
3ПБ16-37п 1550*120*220 0,041 0,103 1150 1380,00
3ПБ18-37п 1810*120*220 0,048 0,120 1400 1680,00
3ПБ18-8п 1810*120*220 0,048 0,120 800 960,00
3ПБ21-8п 2070*120*220 0,055 0,138 950 1140,00
3ПБ25-8п 2460*120*220 0,065 0,163 1120 1344,00
3ПБ27-8п 2720*120*220 0,072 0,180 1500 1800,00
3ПБ30-8п 2980*120*220 0,079 0,197 1600 1920,00
3ПБ34-4п  3370*120*220 0,089 0,223 1600 1920,00
3ПБ36-4п  3630*120*220 0,096 0,240 2000 2400,00
5ПБ18-27п 1810*220*250 0,100 0,250 1750 2100,00
5
Наименование изделия Размеры                           длина-ширина-высота         (мм) Объем изделия, м Вес изделия,тн Стоимость
1 изд. Без НДС 1 изд. С НДС
1 2 3 4 5 6
5ПБ21-27п 2070*220*250 0,114 0,285 2150 2580,00
5ПБ21-37п 2070*220*250 0,114 0,285 2800 3360,00
5ПБ25-37п 2460*220*250 0,135 0,338 3000 3600,00
5ПБ25-27п 2460*220*250 0,135 0,338 2900 3480,00
5ПБ27-27п 2720*220*250 0,153 0,383 3800 4560,00
5ПБ27-37п 2720*220*250 0,153 0,383 4700 5640,00
5ПБ30-37п 2980*220*250 0,164 0,410 6100 7320,00
5ПБ30-27п 2980*220*250 0,164 0,410 5100 6120,00
5ПБ31-27п 3110*220*250 0,171 0,428 5200 6240,00
5ПБ34-20п 3370*220*250 0,189