Перемычки железобетонные

Купить Перемычки железобетонные в Дюртюлях

1ПБ10-1п
по цене от 216 руб. за шт.

Описание и применение

Перемычки железобетонные являются незаменимым элементом в строительстве, обладая прочностью и надежностью. Перемычки изготавливаются из железобетона, который является комбинацией бетона и стальной арматуры.

Одним из самых популярных видов перемычек являются перемычки из бетона М200. Бетон М200 – это марка бетона, которая отражает его прочность. В составе бетона этой марки присутствует цемент, песок, щебень и вода. Такой состав обеспечивает высокую прочность и долговечность бетона.

Перемычки из бетона М200 имеют широкое применение в строительстве. Они используются для создания несущих конструкций, таких как перекрытия, фундаменты, стены и другие элементы зданий. Благодаря своей прочности и устойчивости к воздействию внешних факторов, такие перемычки обеспечивают надежность и долговечность строительных конструкций.

Цены на Перемычки железобетонные

Наименование изделия Размеры                           длина-ширина-высота         (мм) Объем изделия, м Вес изделия,тн Стоимость
1 изд. Без НДС 1 изд. С НДС
8.  Перемычки железобетонные серия 1.038.1-1 в 1, бетон М 200
1ПБ10-1п 1030*120*65 0,008 0,020 180 216,00
1ПБ13-1п 1290*120*65 0,010 0,025 250 300,00
8ПБ10-1п 1030*120*90 0,011 0,027 190 228,00
2ПБ10-1п 1030*120*140 0,017 0,043 300 360,00
2ПБ13-1п 1290*120*140 0,022 0,055 350 420,00
2ПБ16-2п 1550*120*140 0,026 0,065 550 660,00
2ПБ17-2п 1680*120*140 0,028 0,070 600 720,00
2ПБ19-3п 1940*120*140 0,033 0,083 650 780,00
2ПБ22-3п 2200*120*140 0,037 0,093 700 840,00
2ПБ25-3п 2460*120*140 0,041 0,103 900 1080,00
2ПБ26-4п 2590*120*140 0,044 0,110 1050 1260,00
2ПБ29-4п 2850*120*140 0,048 0,120 1200 1440,00
2ПБ30-4п 2980*120*140 0,050 0,125 1250 1500,00
3ПБ13-37п 1300*120*220 0,034 0,085 800 960,00
3ПБ16-37п 1550*120*220 0,041 0,103 1150 1380,00
3ПБ18-37п 1810*120*220 0,048 0,120 1400 1680,00
3ПБ18-8п 1810*120*220 0,048 0,120 800 960,00
3ПБ21-8п 2070*120*220 0,055 0,138 950 1140,00
3ПБ25-8п 2460*120*220 0,065 0,163 1120 1344,00
3ПБ27-8п 2720*120*220 0,072 0,180 1500 1800,00
3ПБ30-8п 2980*120*220 0,079 0,197 1600 1920,00
3ПБ34-4п  3370*120*220 0,089 0,223 1600 1920,00
3ПБ36-4п  3630*120*220 0,096 0,240 2000 2400,00
5ПБ18-27п 1810*220*250 0,100 0,250 1750 2100,00
5ПБ21-27п 2070*220*250 0,114 0,285 2150 2580,00
5ПБ21-37п 2070*220*250 0,114 0,285 2800 3360,00
5ПБ25-37п 2460*220*250 0,135 0,338 3000 3600,00
5ПБ25-27п 2460*220*250 0,135 0,338 2900 3480,00
5ПБ27-27п 2720*220*250 0,153 0,383 3800 4560,00
5ПБ27-37п 2720*220*250 0,153 0,383 4700 5640,00
5ПБ30-37п 2980*220*250 0,164 0,410 6100 7320,00
5ПБ30-27п 2980*220*250 0,164 0,410 5100 6120,00
5ПБ31-27п 3110*220*250 0,171 0,428 5200 6240,00
5ПБ34-20п 3370*220*250 0,189 0,472 5800 6960,00
5ПБ36-20п 3630*220*250 0,200 0,500 7000 8400,00

Вернуться в каталог ЖБИ