Элементы колодцев

Купить Элементы колодцев в Дюртюлях

КО-6 д. 580 мм
по цене от 546 руб. за шт.

Описание и применение

Железобетонные элементы колодцев – это надежное и долговечное решение для создания инфраструктуры водоснабжения и канализации. Благодаря своей прочности и устойчивости к внешним воздействиям, такие элементы обеспечивают надежное функционирование системы в течение многих лет.

Колодцы из железобетона могут иметь различные размеры и конфигурации, что позволяет адаптировать их под конкретные условия местности и задачи. Благодаря специальным технологиям производства, такие элементы обладают высокой устойчивостью к механическим нагрузкам, а также к воздействию агрессивных сред.

Цены на Элементы колодцев

Наименование изделия Размеры                           длина-ширина-высота         (мм) Объем изделия, м Вес изделия,тн Стоимость
1 изд. Без НДС 1 изд. С НДС
1 2 3 4 5 6
10. Изделия железобетонные для круглых колодцев водопровода и коммуникации серия 3.900.1-14 в 1
ПН 10 д. 1500*120 0,210 0,525 3700 4440,00
Пни-15 д. 1690*120 0,340 0,850 7400 8880,00
ПН 15 д. 2000*120 0,380 0,950 7500 9000,00
ПН 20 д. 2200*120 0,460 1,150 14300 17160,00
ПП 10-1 д. 1160*150*700 0,100 0,240 2400 2880,00
ПП 10-2 д. 1160*150*700 0,100 0,250 3600 4320,00
1ПП 15-1 д. 1690*150*700 0,270 0,648 6200 7440,00
1ПП 15-2 д. 1690*150*700 0,270 0,680 6400 7680,00
1ПП 15 д. 1690*120*700 0,220 0,550 4450 5340,00
2ПП 15-1 д.1690*150*700 0,270 0,675 6900 8280,00
1ПП 20-1 д. 2200*160*700 0,510 1,275 10800 12960,00
1ПП 20-2 д. 2200*160*700 0,550 1,365 14200 17040,00
1ПП 20 д. 2200*120*700 0,460 1,104 7400 8880,00
2ПП 20-2 д.2200*160*700 0,480 1,200 14700 17640,00
Плита люка инд. д. 800*75 0,040 0,100 900 1080,00
КО-6 (внутр.д.) 580*70*130 0,020 0,048 455 546,00
КС 7-3 (внутр.д.) 700*300*70 0,075 0,188 850 1020,00
КС 7-9 (внутр.д.) 700*890*70 0,150 0,375 1900 2280,00
КС 8-9 (внутр.д.) 800*900*75 0,190 0,475 2200 2640,00
КС 10-9 (внутр.д.) 1000*900*80 0,240 0,600 2700 3240,00
КС 10-6 (внутр.д.) 1000*600*80 0,160 0,400 1900 2280,00
КС 15-9 (внутр.д.) 1500*900*100 0,450 1,125 4500 5400,00
КС 15-6 (внутр.д.) 1500*600*100 0,300 0,750 3200 3840,00
КС 20-9 (внутр.д.) 2000*900*100 0,590 1,475 7500 9000,00
КС 20-6 (внутр.д.) 2000*600*100 0,390 0,975 5050 6060,00

Вернуться в каталог ЖБИ