Плиты ленточных фундаментов

Купить Плиты ленточных фундаментов в Дюртюлях

ФЛ 8-12-1 по ГОСТ 13580-85
по цене от 2623 руб. за шт.

Описание и применение

Ленточный фундамент — это железобетонная полоса, которая проходит по периметру всего здания. Он состоит из плит, которые соединены между собой арматурой. Плиты ленточного фундамента изготавливаются из тяжелого бетона класса В7,5–В20. Они имеют форму прямоугольника или трапеции. Для увеличения прочности и долговечности конструкции используются арматурные каркасы.

Преимущества использования плит ленточных фундаментов:

  • Возможность строительства зданий любой сложности.
  • Высокая несущая способность.
  • Устойчивость к воздействию грунтовых вод.
  • Долговечность.
  • Экономичность.

Предприятие предлагает плиты ленточных фундаментов по ГОСТ 13580-85 в наличии со склада завода.

Цены на Плиты ленточных фундаментов

Наименование изделия Размеры                           длина-ширина-высота         (мм) Объем изделия, м Вес изделия,тн Стоимость
1 изд. С НДС
1 2 3 4 5
3.Плиты железобетонные ленточных фундаментов ГОСТ 13580-85, бетон М 150,200,250,350
1 нагрузка
ФЛ 8-12-1       1180*800*300 0,274 0,685 2623,00
ФЛ 8-24-1       2380*800*300 0,557 1,393 5124,00
ФЛ 10-8-1       780*1000*300 0,17 0,425 1708,00
ФЛ 10-12-1       1180*1000*300 0,300 0,750 2928,00
ФЛ 10-24-1       2380*1000*300 0,608 1,520 5856,00
ФЛ 12-8-1       790*1200*300 0,228 0,570 2318,00
ФЛ 12-12-1       1180*1200*300 0,347 0,868 3538,00
ФЛ 12-24-1       2380*1200*300 0,703 1,758 6832,00 
ФЛ 14-8-1       790*1400*300 0,274 0,685 2928,00 
ФЛ 14-12-1       1180*1400*300 0,416 1,040 4270,00 
ФЛ 14-24-1       2380*1400*300 0,845 2,113 8540,00 
ФЛ 16-8-1       790*1600*300 0,320 0,800 3477,00 
ФЛ 16-12-1       1180*1600*300 0,487 1,218 5246,00 
ФЛ 16-24-1       2380*1600*300 0,987 2,468 10248,00 
ФЛ 20-8-1       780*2000*500 0,638 1,595 5978,00 
ФЛ 20-12-1       1180*2000*500 0,975 2,438 9150,00 
ФЛ 24-8-1 780*2400*500 0,745 1,863 7564,00 
ФЛ 24-12-1 1180*2400*500 1,138 2,845 11041,00 
ФЛ 28-8-1 780*2800*500 0,896 2,240 9516,00 
ФЛ 28-12-1 1180*2800*500 1,369 3,423 13847,00 
ФЛ 32-12-1 1180*3200*500 1,600 4,000 17141,00
2 нагрузка
ФЛ 10-8-2 790*1000*300 0,197 0,493 2013,00
ФЛ 10-12-2 1180*1000*300 0,300 0,750 3111,00
ФЛ 10-24-2 2380*1000*300 0,608 1,520 5917,00
ФЛ 12-8-2 790*1200*300 0,228 0,570 2562,00
ФЛ 12-12-2 1180*1200*300 0,347 0,868 3904,00
ФЛ 12-24-2 2380*1200*300 0,703 1,758 7564,00
ФЛ 14-8-2 790*1400*300 0,274 0,685 3294,00
ФЛ 14-12-2 1180*1400*300 0,416 1,040 5368,00
ФЛ 14-24-2 2380*1400*300 0,845 2,113 9638,00
ФЛ 16-8-2 790*1600*300 0,320 0,800 4026,00
ФЛ 16-12-2 1180*1600*300 0,487 1,218 6100,00
ФЛ 16-24-2 2380*1600*300 0,987 2,468 12078,00
ФЛ 20-8-2 780*2000*500 0,638 1,595 6710,00
ФЛ 20-12-2 1180*2000*500 0,975 2,438 10797,00
ФЛ 24-12-2 1180*2400*500 1,138 2,845 12993,00
ФЛ 28-12-2 1180*2800*500 1,369 3,423 12383,00
ФЛ 32-8-2 780*3200*500 1,047 2,618 13298,00
ФЛ 32-12-2 1180*3200*500 1,600 4,000 23424,00
3 нагрузка
ФЛ 6-12-3 600*1180*300 0,212 0,530 2074,00
ФЛ 8-12-3 1180*800*300 0,274 0,685 2745,00
ФЛ 8-24-3 2380*800*300 0,557 1,393 5490,00
ФЛ 10-8-3 780*1000*300 0,197 0,493 2135,00
ФЛ 10-12-3 1180*1000*300 0,300 0,750 3294,00
ФЛ 10-24-3 2380*1000*300 0,608 1,520 6344,00
ФЛ 12-8-3 790*1200*300 0,228 0,570 2806,00
ФЛ 12-12-3 1180*1200*300 0,347 0,868 4270,00
ФЛ 12-24-3 2380*1200*300 0,703 1,758 8296,00
ФЛ 14-8-3 790*1400*300 0,274 0,685 3721,00
ФЛ 14-12-3 1180*1400*300 0,416 1,040 5551,00
ФЛ 14-24-3 2380*1400*300 0,845 2,113 10736,00
ФЛ 16-8-3 790*1600*300 0,320 0,800 4697,00
ФЛ 16-12-3 1180*1600*300 0,487 1,218 7076,00
ФЛ 16-24-3 2380*1600*300 0,987 2,468 13664,00
ФЛ 20-8-3 780*2000*500 0,638 1,595 7564,00
ФЛ 20-12-3 1180*2000*500 0,975 2,438 11102,00
ФЛ 24-8-3 780*2400*500 0,745 1,788 9638,00
ФЛ 24-12-3 1180*2400*500 1,138 2,845 12444,00
ФЛ 28-8-3 780*2800*500 0,896 2,240 12566,00
ФЛ 28-12-3 1180*2800*500 1,369 3,423 18422,00
ФЛ 32-12-3 1180*3200*500 1,600 4,000 25742,00
4 нагрузка
ФЛ 6-12-4 1180*600*300 0,205 0,513 2013,00 
ФЛ 6-24-4 2380*600*300 0,415 1,038 3843,00 
ФЛ 8-12-4 1180*800*300 0,274 0,685 2867,00 
ФЛ 8-24-4 2380*800*300 0,557 1,393 5490,00 
ФЛ 10-8-4 780*1000*300 0,197 0,493 2318,00 
ФЛ 10-12-4 1180*1000*300 0,300 0,750 3538,00 
ФЛ 10-24-4 2380*1000*300 0,608 1,520 6588,00 
ФЛ 12-8-4 790*1200*300 0,228 0,570 3050,00 
ФЛ 12-12-4 1180*1200*300 0,347 0,868 4636,00 
ФЛ 12-24-4 2380*1200*300 0,703 1,758 8906,00 
ФЛ 14-8-4 780*1400*300 0,274 0,685 4148,00 
ФЛ 14-12-4 1180*1400*300 0,416 1,040 6222,00 
ФЛ 16-8-4 780*1600*300 0,16 0,400 4880,00 
ФЛ 16-12-4 1180*1600*300 0,566 1,415 9394,00 
ФЛ 14-24-4 2380*1400*300 0,845 2,113 11956,00 
ФЛ 16-24-4 2380*1600*300 0,987 2,468 16714,00 
ФЛ 20-8-4 780*2000*500 0,638 1,595 8174,00 
ФЛ 20-12-4 1180*2000*500 0,975 2,438 12078,00 
ФЛ 24-12-4 1180*2400*500 1,138 2,845 15006,00 
ФЛ 24-8-4 780*2400*500 0,58 1,45 8540,00

Вернуться в каталог ЖБИ